top of page
Need Help? Call Us
Category | Description | BUSY | Tally 6 | CompuGST | KDK | Genius | Speqta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reconcilation | GSTR-2A vs GSTR-2B Reconciliation - Vch wise | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ |
GSTR-2A vs GSTR-2B Reconciliation - Party wise | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | |
Purchase vs Table 8A of GSTR-9 Reconciliation | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | |
Reconcile GSTR-3B (Books vs Portal) | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | |
Reconcile GSTR-4A (Books vs Portal) | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | |
GSTR-3B Sales vs GSTR-1 Sales vs Books of Accounts Reconciliation | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | |
Reconcile GSTR-1 (Books vs Portal) | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | |
Reconcile GSTR-2A (Books vs Portal) | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
Reconcile GSTR-2B (Books vs Portal) | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
GSTR-3B vs GSTR-1 Sales Reconciliation | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | |
Reconcilation of IMS Data with Books | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |

